در پی کاهش التهاب بازار ارز روی داد
کاهش تا ۷ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها

روند نزولی قیمت خودرو امروز هم ادامه یافت و انواع خودروهای تولید داخلی از ۲۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، به نقل ازفارس در ادامه روند نزولی قیمت خودرو، پراید ۱۳۱ نسبت به روز گذشته ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۱۱، ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت یافت.
همچنین قیمت خودرو هایما S7 با ۷ میلیون تومان کاهش از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ اتومات با کاهش ۵ میلیون تومانی در بازار به قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پژو SLX405 | 351.500.000 | 440/000/000 |
| ۲ | پژو GLX405 | 329/440/000 | 425/000/000 |
| ۳ | پژو پارس LX کلاس15 | 426/620/000 | 630/000/000 |
| ۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 362/860/000 | 460/000/000 |
| ۵ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | 427/630/000 | 550/000/000 |
| 6 | سمند EF7 | 343/380/000 | 450/000/000 |
| 7 | سمند LX | 335/350/000 | 445/000/000 |
| ۸ | پراید ۱۳۱ | 227/090/000 | 273/000/000 |
| ۹ | پراید ۱۱۱ | 213/240/000 | 285/000/000 |
| ۱۰ | تیبا SX | 275/700/000 | 305/000/000 |
| ۱۱ | رنو ساندرو اتوماتیک | 546/440/000 | 860/000/000 |
| ۱۲ | رنو استپ وی اتوماتیک | 610/000/000 | 950/000/000 |
| ۱۳ | کوپیک اتوماتیک پلاس | 459/930/000 | 460/000/000 |
| ۱۴ | دنا سفید | 469/916/000 | 615/000/000 |
| ۱۵ | دنا پلاس | 532/680/000 | 730/000/000 |
| ۱۶ | پژو ۲۰۰۸ | 1/149/940/000 |
۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سفید ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مشکی |
| ۱۷ | ۲۰۷ اتوماتیک | 543/640/000 | 825/000/000 |
| ۱۸ | ۲۰۷ دنده | 471/283/000 | 670/000/000 |
| ۱۹ | هایما S7 | 1/043/130/000 | 1/530/000/000 |
| ۲۰ | هایما S5 | 986/402/000 |
1/350/000/000 |
انتهای پیام/*
